Der Sieg für Galfond ist tatsächlich noch möglich
Wer hätte gedacht das die ganze Angelegenheit nochmal eng werde könnte, nachdem Phil Galfond nach 2 Wochen schon über 900.000€ hinten lag. Selbst ein Abbruch der Challenge stand im Raum. Inzwischen wurden 17.551 Hände gespielt und nach einen beeindruckenden Comeback liegt Venividi nur noch knapp 318.000€ vorne. Da noch 7,5k PLO Hände gespielt werden ist definitiv alles möglich, speziell wenn man bedenkt das Galfond von den letzten 13 Sessions ganze 10 gewonnen hat und sich mehr als die Hälfte seiner Verluste wie geholt hat.
Es ist davon auszugehen das die beiden die restlichen Hände in den nächsten 2-3 Wochen spielen werden und dann wissen wir ob Phil das unmögliche wahr macht und das Blatt noch wendet. Es steht ja auch noch eine Sidebet im Raum, bei welcher Galfond 200.000e an Venevidi bezahlen müsste wenn er verliert, selbst aber nur 100.000€ bekommen würde, sollte er die Challenge gewinnen.
Übersicht der Sessions seit Beginn der Challenge
Datum | Hände | Session Gewinner | Gewonnen |
---|---|---|---|
Day 1 (Jan. 22) | 655 | VeniVidi1993 | €72,572.68 |
Day 2 (Jan. 23) | 715 | Phil Galfond | €2,615.26 |
Day 3 (Jan. 24) | 557 | VeniVidi1993 | €84,437.52 |
Day 4 (Jan. 25) | 581 | VeniVidi1993 | €17,544.87 |
Day 5 (Jan. 27) | 726 | VeniVidi1993 | €155,063.52 |
Day 6 (Jan. 28) | 703 | VeniVidi1993 | €13.31 |
Day 7 (Jan. 30) | 823 | VeniVidi1993 | €52,057.13 |
Day 8 (Jan. 31) | 940 | VeniVidi1993 | €60,743.37 |
Day 9 (Feb. 1) | 446 | VeniVidi1993 | €12,706.51 |
Day 10 (Feb. 3) | 696 | VeniVidi1993 | €100,993.30 |
Day 11 (Feb. 4) | 741 | VeniVidi1993 | €15,647.36 |
Day 12 (Feb. 6) | 622 | Phil Galfond | €87,940.91 |
Day 13 (Feb. 7) | 470 | VeniVidi1993 | €267,949.70 |
Day 14 (Feb. 8) | 593 | VeniVidi1993 | €48,473.73 |
Day 15 (Feb. 9) | 659 | VeniVidi1993 | €102,593.34 |
Day 16 (Mar. 4) | 574 | Phil Galfond | €183,481.38 |
Day 17 (Mar. 5) | 582 | VeniVidi1993 | €21,571.51 |
Day 18 (Mar. 6) | 555 | Phil Galfond | €27,198.94 |
Day 19 (Mar. 7) | 638 | Phil Galfond | €26,018.41 |
Day 20 (Mar. 9) | 566 | Phil Galfond | €92,803.89 |
Day 21 (Mar. 10) | 576 | Phil Galfond | €3,766.94 |
Day 22 (Mar. 11) | 556 | VeniVidi1993 | €88,465.60 |
Day 23 (Mar. 12) | 598 | Phil Galfond | €23,821.05 |
Day 24 (Mar. 13) | 628 | Phil Galfond | €19,099.65 |
Day 25 (Mar. 14) | 664 | Phil Galfond | €139,485.78 |
Day 26 (Mar. 19) | 539 | Phil Galfond | €110,752.58 |
Day 27 (Mar. 20) | 645 | VeniVidi1993 | €76,026.05 |
Day 28 (Mar. 21) | 503 | Phil Galfond | €140,979€ |
Total | 17,048 | VeniVidi1993 | €318,895,43 |
You must be logged in to post a comment.