PartyPoker Caribbean Event in Punta Cana
Seit kurzem läuft das PartyPoker Caribbean Event im Paradies Punta Cana. Mit ingesamt 1.061 Teilnehmern wurden die 5 Millionen USD Garantiesumme gerade so geknackt. Der Sieger des Main Event darf sich über 1 Million USD Preisgeld freuen.
Selbstverständlich waren wie immer eine Pokerpros wie Ryn Riess, Mike,Leah, Bryn Kenney, Stefan Schillhabel oder auch Jonathan Little. Für alle soeben aufgezählten Spieler war leider schon nach Tag 1 Schluß beim Main Event. Viel besser lief es bei Troy Quenneville der auf besten Wege ist seinen Erfolg beim letzten mal zu wiederholen. Er ist zur Zeit Chipleader und führ das Leaderboard mit einem Vorsprung von über 3 Millionen Chips vor dem Spanier Diego Gomez an.
Unter den verbleibenden 222 Spielern sind auch noch einige Deutsche dabei. Unter anderem sind noch Oliver Weis, Dennis Wilke, Philipp Gruissem und auch Steffen Sontheimer und einige weitere im Rennen. Es bleibt sicherlich sehr spannend und wir wünschen selbstverständlich ganz speziell allen Deutschen viel Erfolg und gute Hände.
YourPokerDream wird euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten und über die Ergebnisse informieren.
Aktueller Stand im Main Event nach Tag2
Troy Quennevile | 19,060,000 | |
Diego Gomez | 15,800,000 | |
Roberto Vahlis | 15,335,000 | |
Kevin Rivest | 14,745,000 | |
Alexis Urli | 12,935,000 | |
Ian Shaw | 12,175,000 | |
Francois Billard | 11,790,000 | |
Josafat Cruz | 11,540,000 | |
Gustavo Mastelotto | 10,910,000 | |
Julio Gaston Belluscio | 10,235,000 | |
Maduka Meragal | 10,060,000 | |
Ljubomir Josipovic | 10,000,000 | |
Jose Reyes | 9,940,000 | |
Paul Boizesan | 9,750,000 | |
Andrey Pateychuk | 9,400,000 | |
Oliver Weis | 9,345,000 | |
Jesus Maceira Gonzalez | 9,325,000 | |
Maksim Rozenfeld | 9,275,000 | |
Michael Zhang | 9,205,000 | |
Pavel Veksler | 9,035,000 | |
Michael Linster | 8,940,000 | |
Aleksejs Ponakovs | 8,890,000 | |
Dennis Wilke | 8,835,000 | |
Luigi Knoppers | 8,680,000 | |
Stephen Chidwick | 8,445,000 | |
Felipe Ramos | 8,420,000 | |
Jakub Michalak | 8,345,000 | |
Luis Alfonso Perez Marrero | 8,220,000 | |
Charlie Godwin | 8,200,000 | |
Jorge Ellena | 8,195,000 | |
Gilbert Diaz | 8,050,000 | |
Zachary Franzi | 8,050,000 | |
Padraig Parkinson | 7,915,000 | |
Lucas Blanco | 7,650,000 | |
Kristian Wiermyhr | 7,645,000 | |
Javier Gomez Zapatero | 7,640,000 | |
David Lopez Llacer | 7,560,000 | |
Udo Erlei | 7,430,000 | |
Felix Bendig | 7,390,000 | |
Richard Dubini | 7,255,000 | |
Niall Farrell | 7,230,000 | |
Steve O’Dwyer | 7,205,000 | |
Preben Stokkan | 7,015,000 | |
Thiago Crema | 6,985,000 | |
Alan Summers | 6,940,000 | |
Rafael Moraes | 6,925,000 | |
Dan Dizenzo | 6,855,000 | |
Bartlomiej Machon | 6,835,000 | |
Emyr Lewis | 6,575,000 | |
Diego Zeiter | 6,565,000 | |
Andrey Danilyuk | 6,515,000 | |
Josef Snejberg | 6,505,000 | |
Andrii Novak | 6,500,000 | |
William Blais | 6,495,000 | |
Michael Gathy | 6,445,000 | |
Carlos Lopes | 6,405,000 | |
Damian Lomza | 6,335,000 | |
Jason Koon | 6,270,000 | |
Ari Engel | 6,270,000 | |
Steffen Sontheimer | 6,260,000 | |
Ryan Son Kee | 6,250,000 | |
Pavel Gonchakov | 6,070,000 | |
Jonas Gjelstad | 5,915,000 | |
Stephan Zesiger | 5,900,000 | |
Graham Ivany | 5,900,000 | |
Jasper van Haperen | 5,800,000 | |
Seth Davies | 5,780,000 | |
Mustapha Kanit | 5,735,000 | |
Andrej Desset | 5,731,000 | |
Harpreet Gill | 5,725,000 | |
Carl Martel | 5,495,000 | |
Fabrizio Gonzalez | 5,465,000 | |
Barbara Martinez | 5,435,000 | |
Vladislav Mezheritsky | 5,325,000 | |
Marc-Andre Ladouceur | 5,255,000 | |
Endre Sagstuen | 5,190,000 | |
Aliaksei Boika | 5,125,000 | |
Mario Lopez | 5,110,000 | |
Vincent Tremblay | 5,105,000 | |
Ratharam Sivagnanam | 5,105,000 | |
Thomas Lefort | 5,070,000 | |
Jack Hardcastle | 5,065,000 | |
Paul Zimbler | 5,000,000 | |
Ema Zajmovic | 5,000,000 | |
Federico Castillo | 4,975,000 | |
Tim Slater | 4,970,000 | |
Joao Simao | 4,965,000 | |
Espen Solaas | 4,895,000 | |
Joep Raemaekers | 4,855,000 | |
Serhii Popovych | 4,820,000 | |
Steven Anderson | 4,785,000 | |
Chun Ho Law | 4,770,000 | |
Mike Sexton | 4,635,000 | |
Shyngis Satubayev | 4,615,000 | |
Oskar Prehm | 4,515,000 | |
Michael Sklenicka | 4,505,000 | |
Antoine Saout | 4,450,000 | |
Ben Dobson | 4,390,000 | |
Sergejs Zubkovs | 4,330,000 | |
Matthew Eardley | 4,300,000 | |
Steven Morris | 4,255,000 | |
Jake Schindler | 4,220,000 | |
Gregory Himmelbrand | 4,210,000 | |
Francis-Nicolas Bouchard | 4,200,000 | |
Severin Schleser | 4,190,000 | |
IVAN KUZIV | 4,185,000 | |
Thomas Middleton | 4,150,000 | |
PABLO BRITO SILVA | 4,140,000 | |
ISMAEL BOJANG | 4,130,000 | |
James Patterson | 4,110,000 | |
Luis Eduardo Asuncion Garla | 4,100,000 | |
Jeffrey Cormier | 4,085,000 | |
Markus Honkaluoma | 4,065,000 | |
Timothy Finne | 4,020,000 | |
Daniel Klicman | 3,960,000 | |
Sam Greenwood | 3,955,000 | |
Eyster Kevin | 3,905,000 | |
Alex Whitenstall | 3,900,000 | |
Andrei Shatilov | 3,900,000 | |
Brandon Cantu | 3,870,000 | |
VOJTECH SKALAK | 3,850,000 | |
Eduards Kudrjavcevs | 3,815,000 | |
Dmitry Gromov | 3,805,000 | |
Justin Ouimette | 3,800,000 | |
Joseph Cheong | 3,790,000 | |
Fabio Sperling | 3,750,000 | |
NGOC MINH HOANG | 3,725,000 | |
Jan Bednar | 3,725,000 | |
Pedro Jose Idrovo Luque | 3,700,000 | |
Pascal Lefrancois | 3,680,000 | |
Freek Scholten | 3,635,000 | |
Igor Baliner | 3,605,000 | |
Harri Hamalainen | 3,605,000 | |
David Ahern | 3,580,000 | |
Jean Sebastien Dubois | 3,545,000 | |
Douglas Mackinnon | 3,540,000 | |
Martyn Frey | 3,500,000 | |
Dmitry Makarov | 3,495,000 | |
VIKTOR USTIMOV | 3,495,000 | |
Roman Voronin | 3,450,000 | |
Gal Yifrach | 3,450,000 | |
ARISTEIDIS MOSCHONAS | 3,360,000 | |
Christopher Mayo | 3,350,000 | |
Jorge De Oliveira Lopez | 3,325,000 | |
Wing Seto | 3,320,000 | |
Nicholas Nemis | 3,310,000 | |
Ronan Sweeney | 3,285,000 | |
Felix Bleiker | 3,200,000 | |
Dejan Govedic | 3,150,000 | |
Jeffrey Blenkarn | 3,105,000 | |
ANDREAS JOHANSSON | 3,100,000 | |
LUKASZ GOLCZYK | 3,100,000 | |
Damian Pye | 3,065,000 | |
Vladimir Shabalin | 3,000,000 | |
Florian-Dimitrie Duta | 2,935,000 | |
Seth Peters | 2,935,000 | |
Sergio Aido | 2,925,000 | |
Ivan Sergeyev | 2,915,000 | |
Jiri Horak | 2,905,000 | |
Benjamin Lamprecht | 2,900,000 | |
Alex Foxen | 2,875,000 | |
Dejuante Alexander | 2,800,000 | |
ANDREAS SAMUELSSON | 2,760,000 | |
Jan-Peter Jachtmann | 2,755,000 | |
Martin Weiemann | 2,735,000 | |
Andre Lettau | 2,605,000 | |
PATRICE BRANDT | 2,600,000 | |
Adrian Mateos | 2,550,000 | |
Dylan Wilkerson | 2,520,000 | |
Imad Derwiche | 2,500,000 | |
Darren Keyes | 2,455,000 | |
Andrejevic Andjelko | 2,430,000 | |
GREG KATAYAMA | 2,415,000 | |
Maria Ho | 2,410,000 | |
Franz Ditz | 2,385,000 | |
Alessio Agarla | 2,375,000 | |
Ruben Perceval | 2,295,000 | |
Joe Richard Brindle | 2,285,000 | |
Alexandr Merzhvinskiy | 2,270,000 | |
Radek Jantos | 2,250,000 | |
Ambrose Ng | 2,220,000 | |
Lander Bereciartua | 2,200,000 | |
Adrianus Thomas Weel | 2,190,000 | |
Fal Nikolay | 2,165,000 | |
MATTHEW GLANTZ | 2,140,000 | |
Jordan Achoy Saccucci | 2,125,000 | |
Roberto Romanello | 2,100,000 | |
Thomas Scholze | 2,055,000 | |
Arron Fletcher | 2,040,000 | |
Thomas Udness | 2,000,000 | |
Per Martin Jacobson | 1,990,000 | |
Daniel Dvoress | 1,990,000 | |
Johnny Lodden | 1,970,000 | |
Fabian Daniel Ortiz | 1,970,000 | |
Philipp Gruissem | 1,935,000 | |
Artur Jarek | 1,875,000 | |
Mikhail Vilkov | 1,860,000 | |
Alemu Makonen | 1,815,000 | |
Kiryl Radzivonau | 1,700,000 | |
Michael Malm | 1,665,000 | |
Benjamin Pollak | 1,620,000 | |
JASON SKINNER | 1,615,000 | |
Michael Noor | 1,525,000 | |
BENJAMIN VORELAND | 1,495,000 | |
Vojtech Ruzicka | 1,285,000 | |
ERIK PETERS | 1,270,000 | |
Eduardo Carty | 1,260,000 | |
SEAN MCNULTY | 1,155,000 | |
Derek Gibb | 1,120,000 | |
Adrien Delmas | 1,080,000 | |
Jeremy Menard | 1,070,000 | |
Alexander Lakhov | 1,025,000 | |
Sergio Castellano | 1,025,000 | |
Josh Hopkins | 960,000 | |
Gaurav Raina | 865,000 | |
Vicente Delgado | 860,000 | |
ROBERT LENZ | 860,000 | |
Robert Heidorn | 800,000 | |
Adam Banko | 455,000 | |
CHRISTOPHER ANDLER | 455,000 | |
Christos Xanthopoulos | 405,000 | |
JOHN TUNSTALL | 265,000 |
You must be logged in to post a comment.