Große High-Roller-Action bei GGPoker und mindestens 100.000 $, um den globalen Koronakampf zu unterstützen
Nehmt an der High Roller Action im GG Netzwerk teil, den die High Rollers Week läuft vom 22. bis 29. März und bieten allen Spielern garantierte Geldpreise in Höhe von mindestens 9 Mio. USD.
Alle Spiele kommen dem Kampf gegen COVID-19 zugute. 0,5% der Preispools werden an Wohltätigkeitsorganisationen an vorderster Front gespendet, und weitere 0,5% werden von GGPoker dazugegeben. GGPoker verpflichtet sich, mindestens 100.000 US-Dollar im Namen der GGPoker-Spieler zu spenden. Mit Hilfe der High-Roller-Community kann der Mindestbetrag in Höhe von 100.000$ nur noch weiter wachsen.
Hier sind die Highlights der High Rollers Woche im GGPoker Netwerk
- Mindestens 9 Millionen US-Dollar bei 96 Veranstaltungen und acht actionreichen Tagen garantiert
- Die Buy-Ins liegen zwischen 210 und 5.000 US-Dollar
- Verpasst nicht die $ 1K- und $ 250 Phased HR-Turniere mit jeweils $ 500.000 Preispool! In Phased-Turnieren werden mehrere Tage 1 gespielt. Die Aktion endet am Sonntag, dem 29. März
- 0,5% der Serienpreispools geht an Wohltätigkeitsorganisationen an vorderster Front um den Kampf gegen COVID-19 zu unterstützen
- Über 1.000 Tickets in High Rollers-Satelliten garantiert, Buy-Ins ab 30 US-Dollar
- Einige der bekanntesten Namen der Pokerwelt werden teilnehmen
GGPoker und das GG Netzwerk sind einer der besten Orte, um Online Poker zu spielen. Es spielt keine Rolle, ob ihr Cash Game, Texas Holdem, Pot Limit Omaha, Short Deck Holdem, Spins oder Multi Table-Turniere spielen möchtet.
Meldet euch bei GGPoker über YourPokerDream an und genießt unseren exklusiven Rakeback Deal.
HIGH ROLLERS WEEK HIGHLIGHTS
Datum | Zeit (UTC) | EVENT NAME | BUY-IN | GTD |
---|---|---|---|---|
Everyday | 17:30 18:00 19:00 |
Bounty Warm-Up $210 Daily $500 Daily Main $1K |
$210 $500 $1,000 |
~$75,000 ~$100,000 ~$100,000 |
March 22nd | 17:30 18:00 19:00 |
Bounty Warm-Up $210 Daily $500 Daily Main $1K |
$210 $500 $1,000 |
~$200,000 ~$150,000 ~$150,000 |
March 29th | 17:30 18:00 19:00 |
Bounty Warm-Up $210 Daily $500 Daily Main $1K |
$210 $500 $1,000 |
~$150,000 ~$150,000 ~$200,000 |
Phase MTTs | 17:00 / 20:30 13:00 / 17:00 / 20:30 |
Phased HR Week $1K, $500K GTD [Day 1] Phased HR Week $250, $500K GTD [Day 1 | $1,000 $250 |
~$500,000 ~$500,000 |
Kompletter Turnierplan
Event Name | Datum | Zeit(UTC) | Buy-in | GTD |
---|---|---|---|---|
Phased: HR Week $1K, $500K GTD [Day1] | 22 Mar | 17:00 | $1,000 | $500,000 |
HR Week #01 Bounty Kick-Off $210 | 22 Mar | 17:30 | $210 | $200,000 |
HR Week #02 $5K | 22 Mar | 18:00 | $5,000 | $150,000 |
HR Week #03 Sunday $500 | 22 Mar | 18:00 | $500 | $150,000 |
HR Week #04 Bounty $525 | 22 Mar | 18:30 | $525 | $75,000 |
HR Week #05 $1K | 22 Mar | 19:00 | $1,000 | $100,000 |
HR Week #06 Omaha $1K | 22 Mar | 20:00 | $1,000 | $50,000 |
HR Week #07 Short Deck $500 | 22 Mar | 20:00 | $500 | $30,000 |
HR Week #08 Turbo $500 | 22 Mar | 20:30 | $500 | $50,000 |
HR Week #09 $5K | 22 Mar | 21:00 | $5,000 | $200,000 |
HR Week #10 Sunday Main $1K | 22 Mar | 21:00 | $1,000 | $150,000 |
HR Week #11 Omaha $5K | 22 Mar | 21:00 | $5,000 | $100,000 |
HR Week #12 Omaha $500 | 22 Mar | 21:00 | $500 | $50,000 |
Phased: HR Week $1K, $500K GTD [Day1, Turbo] | 22 Mar | 21:30 | $1,000 | $500,000 |
Phased: HR Week $250, $500K GTD [Day1, Turbo] | 22 Mar | 21:30 | $250 | $500,000 |
HR Week #13 Bounty $1K | 22 Mar | 22:00 | $1,000 | $100,000 |
HR Week #14 Turbo $500 | 22 Mar | 22:00 | $500 | $50,000 |
Phased: HR Week $1K, $500K GTD [Day1, Turbo] | 22 Mar | 23:30 | $1,000 | $500,000 |
Phased: HR Week $250, $500K GTD [Day1, Turbo] | 22 Mar | 23:30 | $250 | $500,000 |
HR Week #15 $5K | 23 Mar | 0:00 | $5,000 | $150,000 |
HR Week $1K | 23 Mar | 0:00 | $1,000 | $20,000 |
Phased: HR Week $250, $500K GTD [Day1] | 23 Mar | 13:00 | $250 | $500,000 |
Phased: HR Week $1K, $500K GTD [Day1] | 23 Mar | 17:00 | $1,000 | $500,000 |
Phased: HR Week $250, $500K GTD [Day1] | 23 Mar | 17:00 | $250 | $500,000 |
HR Week #16 Bounty Warm-Up $210 | 23 Mar | 17:30 | $210 | $60,000 |
HR Week #17 $5K | 23 Mar | 18:00 | $5,000 | $100,000 |
HR Week #18 Daily $500 | 23 Mar | 18:00 | $500 | $75,000 |
HR Week #19 Bounty $525 | 23 Mar | 18:30 | $525 | $50,000 |
HR Week #20 Daily Main $1K | 23 Mar | 19:00 | $1,000 | $100,000 |
HR Week #21 Omaha $1K | 23 Mar | 20:00 | $1,000 | $35,000 |
Phased: HR Week $1K, $500K GTD [Day1, Turbo] | 23 Mar | 20:30 | $1,000 | $500,000 |
Phased: HR Week $250, $500K GTD [Day1, Turbo] | 23 Mar | 20:30 | $250 | $500,000 |
HR Week #22 Turbo $500 | 23 Mar | 20:30 | $500 | $30,000 |
HR Week #23 $5K | 23 Mar | 21:00 | $5,000 | $100,000 |
HR Week #24 Omaha $500 | 23 Mar | 21:00 | $500 | $25,000 |
HR Week #25 Bounty $1K | 23 Mar | 21:00 | $1,000 | $50,000 |
HR Week #26 $5K | 24 Mar | 0:00 | $5,000 | $100,000 |
HR Week $1K | 24 Mar | 0:00 | $1,000 | $20,000 |
Phased: HR Week $250, $500K GTD [Day1] | 24 Mar | 13:00 | $250 | $500,000 |
Phased: HR Week $1K, $500K GTD [Day1] | 24 Mar | 17:00 | $1,000 | $500,000 |
Phased: HR Week $250, $500K GTD [Day1] | 24 Mar | 17:00 | $250 | $500,000 |
HR Week #27 Bounty Warm-Up $210 | 24 Mar | 17:30 | $210 | $75,000 |
HR Week #28 $5K | 24 Mar | 18:00 | $5,000 | $100,000 |
HR Week #29 Daily $500 | 24 Mar | 18:00 | $500 | $100,000 |
HR Week #30 Bounty $525 | 24 Mar | 18:30 | $525 | $75,000 |
HR Week #31 Daily Main $1K | 24 Mar | 19:00 | $1,000 | $100,000 |
HR Week #32 Omaha $1K | 24 Mar | 20:00 | $1,000 | $35,000 |
Phased: HR Week $1K, $500K GTD [Day1, Turbo] | 24 Mar | 20:30 | $1,000 | $500,000 |
Phased: HR Week $250, $500K GTD [Day1, Turbo] | 24 Mar | 20:30 | $250 | $500,000 |
HR Week #33 Turbo $500 | 24 Mar | 20:30 | $500 | $50,000 |
HR Week #34 $5K | 24 Mar | 21:00 | $5,000 | $100,000 |
HR Week #35 Omaha $500 | 24 Mar | 21:00 | $500 | $25,000 |
HR Week #36 Bounty $1K | 24 Mar | 21:00 | $1,000 | $75,000 |
HR Week #37 $5K | 25 Mar | 0:00 | $5,000 | $100,000 |
HR Week $1K | 25 Mar | 0:00 | $1,000 | $20,000 |
Phased: HR Week $250, $500K GTD [Day1] | 25 Mar | 13:00 | $250 | $500,000 |
Phased: HR Week $1K, $500K GTD [Day1] | 25 Mar | 17:00 | $1,000 | $500,000 |
Phased: HR Week $250, $500K GTD [Day1] | 25 Mar | 17:00 | $250 | $500,000 |
HR Week #38 Bounty Warm-Up $210 | 25 Mar | 17:30 | $210 | $60,000 |
HR Week #39 $5K | 25 Mar | 18:00 | $5,000 | $100,000 |
HR Week #40 Daily $500 | 25 Mar | 18:00 | $500 | $75,000 |
HR Week #41 Bounty $525 | 25 Mar | 18:30 | $525 | $50,000 |
HR Week #42 Daily Main $1K | 25 Mar | 19:00 | $1,000 | $100,000 |
HR Week #43 Omaha $1K | 25 Mar | 20:00 | $1,000 | $35,000 |
Phased: HR Week $1K, $500K GTD [Day1, Turbo] | 25 Mar | 20:30 | $1,000 | $500,000 |
Phased: HR Week $250, $500K GTD [Day1, Turbo] | 25 Mar | 20:30 | $250 | $500,000 |
HR Week #44 Turbo $500 | 25 Mar | 20:30 | $500 | $30,000 |
HR Week #45 $5K | 25 Mar | 21:00 | $5,000 | $100,000 |
HR Week #46 Omaha $500 | 25 Mar | 21:00 | $500 | $25,000 |
HR Week #47 Bounty $1K | 25 Mar | 21:00 | $1,000 | $50,000 |
HR Week #48 $5K | 26 Mar | 0:00 | $5,000 | $100,000 |
HR Week $1K | 26 Mar | 0:00 | $1,000 | $20,000 |
Phased: HR Week $250, $500K GTD [Day1] | 26 Mar | 13:00 | $250 | $500,000 |
Phased: HR Week $1K, $500K GTD [Day1] | 26 Mar | 17:00 | $1,000 | $500,000 |
Phased: HR Week $250, $500K GTD [Day1] | 26 Mar | 17:00 | $250 | $500,000 |
HR Week #49 Bounty Warm-Up $210 | 26 Mar | 17:30 | $210 | $60,000 |
HR Week #50 $5K | 26 Mar | 18:00 | $5,000 | $100,000 |
HR Week #51 Daily $500 | 26 Mar | 18:00 | $500 | $75,000 |
HR Week #52 Bounty $525 | 26 Mar | 18:30 | $525 | $50,000 |
HR Week #53 Daily Main $1K | 26 Mar | 19:00 | $1,000 | $100,000 |
HR Week #54 Omaha $1K | 26 Mar | 20:00 | $1,000 | $35,000 |
Phased: HR Week $1K, $500K GTD [Day1, Turbo] | 26 Mar | 20:30 | $1,000 | $500,000 |
Phased: HR Week $250, $500K GTD [Day1, Turbo] | 26 Mar | 20:30 | $250 | $500,000 |
HR Week #55 Turbo $500 | 26 Mar | 20:30 | $500 | $50,000 |
HR Week #56 $5K | 26 Mar | 21:00 | $5,000 | $100,000 |
HR Week #57 Omaha $500 | 26 Mar | 21:00 | $500 | $25,000 |
HR Week #58 Bounty $1K | 26 Mar | 21:00 | $1,000 | $75,000 |
HR Week #59 $5K | 27 Mar | 0:00 | $5,000 | $100,000 |
HR Week $1K | 27 Mar | 0:00 | $1,000 | $20,000 |
Phased: HR Week $250, $500K GTD [Day1] | 27 Mar | 13:00 | $250 | $500,000 |
Phased: HR Week $1K, $500K GTD [Day1] | 27 Mar | 17:00 | $1,000 | $500,000 |
Phased: HR Week $250, $500K GTD [Day1] | 27 Mar | 17:00 | $250 | $500,000 |
HR Week #60 Bounty Warm-Up $210 | 27 Mar | 17:30 | $210 | $50,000 |
HR Week #61 $5K | 27 Mar | 18:00 | $5,000 | $100,000 |
HR Week #62 Daily $500 | 27 Mar | 18:00 | $500 | $60,000 |
HR Week #63 Bounty $525 | 27 Mar | 18:30 | $525 | $50,000 |
HR Week #64 Daily Main $1K | 27 Mar | 19:00 | $1,000 | $100,000 |
HR Week #65 Omaha $1K | 27 Mar | 20:00 | $1,000 | $35,000 |
Phased: HR Week $1K, $500K GTD [Day1, Turbo] | 27 Mar | 20:30 | $1,000 | $500,000 |
Phased: HR Week $250, $500K GTD [Day1, Turbo] | 27 Mar | 20:30 | $250 | $500,000 |
HR Week #66 Turbo $500 | 27 Mar | 20:30 | $500 | $30,000 |
HR Week #67 $5K | 27 Mar | 21:00 | $5,000 | $100,000 |
HR Week #68 Omaha $500 | 27 Mar | 21:00 | $500 | $25,000 |
HR Week #69 Bounty $1K | 27 Mar | 21:00 | $1,000 | $50,000 |
HR Week #70 $5K | 28 Mar | 0:00 | $5,000 | $100,000 |
HR Week $1K | 28 Mar | 0:00 | $1,000 | $20,000 |
Phased: HR Week $250, $500K GTD [Day1] | 28 Mar | 13:00 | $250 | $500,000 |
Phased: HR Week $1K, $500K GTD [Day1] | 28 Mar | 17:00 | $1,000 | $500,000 |
Phased: HR Week $250, $500K GTD [Day1] | 28 Mar | 17:00 | $250 | $500,000 |
HR Week #71 Bounty Warm-Up $210 | 28 Mar | 17:30 | $210 | $50,000 |
HR Week #72 $5K | 28 Mar | 18:00 | $5,000 | $100,000 |
HR Week #73 Daily $500 | 28 Mar | 18:00 | $500 | $60,000 |
HR Week #74 Bounty $525 | 28 Mar | 18:30 | $525 | $50,000 |
HR Week #75 Daily Main $1K | 28 Mar | 19:00 | $1,000 | $100,000 |
HR Week #76 Omaha $1K | 28 Mar | 20:00 | $1,000 | $35,000 |
Phased: HR Week $1K, $500K GTD [Day1, Turbo] | 28 Mar | 20:30 | $1,000 | $500,000 |
Phased: HR Week $250, $500K GTD [Day1, Turbo] | 28 Mar | 20:30 | $250 | $500,000 |
HR Week #77 Turbo $500 | 28 Mar | 20:30 | $500 | $30,000 |
HR Week #78 $5K | 28 Mar | 21:00 | $5,000 | $100,000 |
HR Week #79 Omaha $500 | 28 Mar | 21:00 | $500 | $25,000 |
HR Week #80 Bounty $1K | 28 Mar | 21:00 | $1,000 | $50,000 |
HR Week #81 $5K | 29 Mar | 0:00 | $5,000 | $100,000 |
HR Week $1K | 29 Mar | 0:00 | $1,000 | $20,000 |
Phased: HR Week $250, $500K GTD [Day1] | 29 Mar | 11:30 | $250 | $500,000 |
Phased: HR Week $1K, $500K GTD [Day1, Turbo] | 29 Mar | 14:30 | $1,000 | $500,000 |
Phased: HR Week $250, $500K GTD [Day1, Turbo] | 29 Mar | 14:30 | $250 | $500,000 |
Phased: HR Week $1K, $500K GTD [Day1] | 29 Mar | 17:00 | $1,000 | $500,000 |
Phased: HR Week $250, $500K GTD [Day1] | 29 Mar | 17:00 | $250 | $500,000 |
HR Week #82 Bounty Warm-Up $210 | 29 Mar | 17:30 | $210 | $150,000 |
HR Week #83 $5K | 29 Mar | 18:00 | $5,000 | $150,000 |
HR Week #84 Sunday $500 | 29 Mar | 18:00 | $500 | $150,000 |
HR Week #85 Bounty $525 | 29 Mar | 18:30 | $525 | $75,000 |
HR Week #86 Main Event $1K | 29 Mar | 19:00 | $1,000 | $200,000 |
HR Week #87 Omaha $1K | 29 Mar | 20:00 | $1,000 | $50,000 |
HR Week #88 Short Deck $500 | 29 Mar | 20:00 | $500 | $30,000 |
Phased: HR Week $1K, $500K GTD [Day2] | 29 Mar | 20:30 | $1,000 | $500,000 |
Phased: HR Week $250, $500K GTD [Day2] | 29 Mar | 20:30 | $250 | $500,000 |
HR Week #89 Turbo $500 | 29 Mar | 20:30 | $500 | $50,000 |
HR Week #90 $5K | 29 Mar | 21:00 | $5,000 | $250,000 |
HR Week #91 $1K | 29 Mar | 21:00 | $1,000 | $100,000 |
HR Week #92 Omaha $5K | 29 Mar | 21:00 | $5,000 | $100,000 |
HR Week #93 Omaha $500 | 29 Mar | 21:00 | $500 | $50,000 |
HR Week #94 Bounty $1K | 29 Mar | 22:00 | $1,000 | $100,000 |
HR Week #95 Turbo $500 | 29 Mar | 22:00 | $500 | $50,000 |
HR Week #96 $5K | 30 Mar | 0:00 | $5,000 | $150,000 |
HR Week $1K | 30 Mar | 0:00 | $1,000 | $20,000 |
You must be logged in to post a comment.