Fast 1 Million hinten und am Ende gewinnt Phil seine erste Challenge doch noch
Wer hätte das vor gut 2 Wochen noch geglaubt, dass Phil Galfond am Ende doch noch seine erste Challenge gegen VeniVidi1993 gewinnt. In seinem ersten von vielen Challenges im Jahr 2020, ereilte ihn gegen VeniVidi1993 der wohl härteste Downswing seines Lebens, so das er nach 9.972 Händen sogar eine Pause in Anspruch nahm und jeden Tag eine Strafe dafür zahlte. Bei einem zwischenzeitlichen Minus von €900.204 und weiteren €200.000 von der Nebenwette, die bei einer Niederlage fällig gewesen wären, durchaus verständlich ist, selbst bei so einem starken Mindset.
Er entschied nach einigen Tagen Ruhe gegen die Aufgabe und was folgte, dürfte das wohl größte Comeback in der Geschichte des Online Poker sein. Innerhalb von 15 Händen konnte er das Blatt wenden und einen unglaublichen Lauf starten und am Ende wurde es so knapp, dass die letzten 73 PLO-Hände von insgesamt 25.000 die Entscheidung bringen sollten.
Mehr als 22.000 Zuschauer verfolgenden das gante live auf Twitch mit und am Ende war das Pokerwunder dann tatsächlich vollbracht und Phil hatte die Nase mit einem hauchdünnen Plus in Höhe von 1.671€ vorne. Unglaublich wenn man bedenkt das dies nur 9 Big Blinds entspricht. Das unterstreicht wie knapp die Angelegenheit war.
The monumental hand… @PhilGalfond has comeback from his €900k deficit and is now in the GREEN! 📉📈#GalfondChallenge #BigPots pic.twitter.com/tVOpnXLZfd
— Run It Once Poker (@RunItOncePoker) 2. April 2020
Die ganzen Sessions der Phil Galfond – VeniVidi1993 Challenenge im Überblick
Tag | Gespielte Hände | Gewinner | Gewinnbetrag |
---|---|---|---|
Tag 1 | 655 | VeniVidi1993 | €72.572,68 |
Tag 2 | 715 | Phil Galfond | €2.615,26 |
Tag 3 | 557 | VeniVidi1993 | €84.437,52 |
Tag 4 | 581 | VeniVidi1993 | €17.544,87 |
Tag 5 | 726 | VeniVidi1993 | €155.063,52 |
Tag 6 | 703 | VeniVidi1993 | €13,31 |
Tag 7 | 823 | VeniVidi1993 | €52.057,13 |
Tag 8 | 940 | VeniVidi1993 | €60.743,37 |
Tag 9 | 446 | VeniVidi1993 | €12.706,51 |
Tag 10 | 696 | VeniVidi1993 | €100.993,30 |
Tag 11 | 741 | VeniVidi1993 | €15.647,36 |
Tag 12 | 622 | Phil Galfond | €87.940,91 |
Tag 13 | 470 | VeniVidi1993 | €267.949,70 |
Tag 14 | 593 | VeniVidi1993 | €48.473,73 |
Tag 15 | 659 | VeniVidi1993 | €102.593,34 |
Tag 16 | 574 | Phil Galfond | €183.481,38 |
Tag 17 | 582 | VeniVidi1993 | €21.571,51 |
Tag 18 | 555 | Phil Galfond | €27.198,94 |
Tag 19 | 638 | Phil Galfond | €26.018,41 |
Tag 20 | 566 | Phil Galfond | €92.803,89 |
Tag 21 | 576 | Phil Galfond | €3.766,94 |
Tag 22 | 556 | VeniVidi1993 | €88.465,60 |
Tag 23 | 598 | Phil Galfond | €23.821,05 |
Tag 24 | 628 | Phil Galfond | €19.099,65 |
Tag 25 | 664 | Phil Galfond | €139.485,78 |
Tag 26 | 539 | Phil Galfond | €110.752,58 |
Tag 27 | 645 | VeniVidi1993 | €76.026,05 |
Tag 28 | 503 | Phil Galfond | €140.979,28 |
Tag 29 | 642 | Phil Galfond | €85.271,31 |
Tag 30 | 777 | VeniVidi1993 | €26.992,32 |
Tag 31 | 393 | Phil Galfond | €106.328,51 |
Tag 32 | 664 | Phil Galfond | €113.680,87 |
Tag 33 | 632 | VeniVidi1993 | €28.538,21 |
Tag 34 | 680 | Phil Galfond | €28.722,88 |
Tag 35 | 758 | Phil Galfond | €121.486,95 |
Tag 36 | 592 | VeniVidi1993 | €34.580,19 |
Tag 37 | 883 | VeniVidi1993 | €78.237,54 |
Tag 38 | 734 | Phil Galfond | €23.581,50 |
Tag 39 | 699 | Phil Galfond | €9.843,25 |
Total | 25.000 | Phil Galfond | €1.671,58 |
Phil gab sich wie immer sehr bscheiden und zurückhaltend über Twitter:
Over the past 15 years, I’ve played poker in a number of high-pressure situations. Nothing came close to feeling as intense as today did.
I’m overwhelmed, exhausted, and most of all, grateful.
There are so many people to thank that I don’t know where to begin.
— Phil Galfond (@PhilGalfond) 12. April 2020
Es war das erste einer ganzen Reihe an Challenges, welche im Jahr 2020 noch folgen. Einer der geplanten Duelle sind gegen: Bill Perkins, Brandon Adams, Chance Kornuth und ‘ActionFreak’ ,Daniel Cates und Luke Schwartz. Wobei mit Daniel Cates und Luke Schwartz noch keine genauen Details vereinbart wurden.
Schon nächste Woche soll es mit der nächsten Challenge gegen Bill Perkins weitergehen. Es sollen 50.000 Hände gespielt werden. Perkins setzte dabei €250.000 im Falle einer Niederlage, während für Galfond €1.000.000 fällig wären. Zudem haben beide deine Stop-Loss-Regel vereinbart, bei der Bill Perkins die Wahl hat das Duell vorzeitig zu beenden, wenn er mehr als 500.000€ im Minus ist.
You must be logged in to post a comment.