Partypoker hat kürzlich die Rückkehr des MILLIONS Online im Mai angekündigt. Zum ersten Mal in seiner Geschichte wird das Turnier im progressiven KO-Format ausgetragen. Die MILLIONS Online Knockout Edition läuft vom 5. Mai bis zum 31. Mai mit insgesamt 71 Events und einer Gesamtgarantie von $6.200.000 bei allen Turnieren. Die Buy-Ins werden zwischen $109 und $1.050 liegen. Dazu gehört das $1.050 Main Event, das am 8. Mai mit einem garantierten Gesamtpreispool von $1.000.000 beginnt.
Vadim Soloveychik, Direktor von partypoker, hat in der neuesten Pressemitteilung Folgendes gesagt:
“Wir möchten Spielern die Möglichkeit bieten, um begehrte MILLIONS Online-Titel zu spielen, und gleichzeitig alle zusätzlichen Geldmöglichkeiten bieten, die Sie in einer progressiven Knockout-Serie finden können. Die MILLIONS Online Knockout Edition bietet die perfekte Mischung und mit Satellites ab nur 0,01 $ freuen wir uns darauf, Spieler aller Bankrolls an den Tischen zu sehen und versuchen, ein MILLIONS Online-Champion zu werden.“
Darüber hinaus hat partypoker auch angekündigt, dass die Live-MILLIONS-Serie ebenfalls zurückkehren wird. Dieses Turnier findet im Juni in Barcelona statt.
MILLIONS Online Knockout Edition Highlights
Spieler, die neu in der PKO-Szene sind, werden feststellen, dass sich diese Turnierserie etwas von dem unterscheidet, was zuvor bei partypoker angeboten wurde. Die Hauptprämisse der PKO-Serie ist, dass auf jeden Spieler während des gesamten Events ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Aber diejenigen, die einen Spieler ausschalten, erhalten nur einen Teil dieser Prämie in PKO. Der andere Teil dieses Kopfgeldes wird auf den Kopf des Gewinners gesetzt. Daher werden im Laufe des Turniers auch die Kopfgelder steigen.
Der definitive Höhepunkt des Festivals wird das dreitägige $1.050 Main Event mit einem garantierten Preispool von $1.000.000 sein. Es wird 6 Startflüge geben, bevor Tag 2 am 2. Mai stattfindet. Spieler haben jeden Sonntag die Möglichkeit, an diesen Startflügen teilzunehmen. Satellites für das Turnier beginnen schon ab lediglich $0,01. Der Main Event Champion wird am letzten Tag der Serie ermittelt.
Neben diesen Satellites können sich Spieler auch über MILLIONS Online Spins ihren Weg zum Main Event sichern. Für ein Buy-in von 30 $ können die Teilnehmer um einen zufälligen Preis zwischen 60 $ und einem Main Event-Ticket spielen. Hier ist die Tabelle mit Wahrscheinlichkeiten:
Multiplikator | Preis | Wahrscheinlichkeit in 1M |
2.00 | $60 | 647,939 |
3.63 | $109 ticket | 258,061 |
5.40 | $162 ticket | 75,000 |
7.17 | $215 ticket | 15,000 |
10.67 | $320 ticket | 2,000 |
17.67 | $530 ticket | 1,000 |
35.00 | $1,050 ticket | 1,000 |
Die Partypoker MILLIONS Online Knockout Edition bietet auch das $109 Mini Main Event mit garantierten $500.000. Darüber hinaus können die Spieler ihre Fähigkeiten beim $162 Opener mit einer Garantie von $200.000 testen.
Die zweitägigen Wochenend-Turniere sind neben anderen Veranstaltungen, die diese Serie hervorheben werden. Diese Events finden während des Festivals an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden mit Buy-Ins zwischen $162 und $320 statt. Weekender-Garantien reichen von 200.000 bis 250.000 US-Dollar.
Hier ist der vollständige Zeitplan der partypoker MILLIONS Online Knockout Edition:
Tag | Event | Buy-in | Turnier | Garantiert | Sitze | Tag | Format |
May 5 | 1 | $162 | MILLIONS Online KO #01 Opener Day 1: $200K Gtd | $200,000 | 8-Max | Day 1 | Opener |
May 5 | 2 | $320 | MILLIONS Online KO #02 7-Max Turbo: $40K Gtd | $40,000 | 7-Max | Turbo | |
May 6 | 3 | $109 | MILLIONS Online KO #03 8-Max: $40K Gtd | $40,000 | 8-Max | Reg | |
May 6 | 1 | $162 | MILLIONS Online KO #01 Opener Day 1: $200K Gtd | $200,000 | 8-Max | Day 1 | Opener |
May 6 | 4 | $215 | MILLIONS Online KO #04 Mix-Max Turbo: $30K Gtd | $30,000 | Mix-Max | Turbo | |
May 7 | 5 | $215 | MILLIONS Online KO #05 8-Max: $40K Gtd | $40,000 | 8-Max | Reg | |
May 7 | 1 | $162 | MILLIONS Online KO #01 Opener Day 1: $200K Gtd | $200,000 | 8-Max | Day 1 | Opener |
May 7 | 6 | $109 | MILLIONS Online KO #06 8-Max Turbo: $30K Gtd | $30,000 | 8-Max | Turbo | |
May 8 | 1 | $162 | MILLIONS Online KO #01 Opener Day 1: $200K Gtd | $200,000 | 8-Max | Day 1 | Opener |
May 8 | 7 | $215 | MILLIONS Online KO #07 8-Max: $125K Gtd | $125,000 | 8-Max | Super | |
May 8 | 1 | $162 | MILLIONS Online KO #01 Opener Day 1: $200K Gtd | $200,000 | 7-Max | Day 1 | Opener |
May 8 | 8 | $1,050 | MILLIONS Online KO #08 Main Event Day 1: $1M Gtd | $1,000,000 | 8-Max | Day 1 | Main Event |
May 8 | 9 | $109 | MILLIONS Online KO #09 Mini Main Event Day 1: $500K Gtd | $500,000 | 8-Max | Day 1 | Mini Main Event |
May 8 | 1 | $162 | MILLIONS Online KO #01 Opener Day 2: $200K Gtd | $200,000 | 8-Max | Day 2 | Opener |
May 8 | 10 | $530 | MILLIONS Online KO #10 7-Max Turbo: $75K Gtd | $75,000 | 7-Max | Turbo | |
May 9 | 11 | $215 | MILLIONS Online KO #11 8-Max: $50K Gtd | $50,000 | 8-Max | Reg | |
May 9 | 12 | $530 | MILLIONS Online KO #12 7-Max: $100K Gtd | $100,000 | 7-Max | Super | |
May 9 | 13 | $109 | MILLIONS Online KO #13 7-Max: $75K Gtd | $75,000 | 7-Max | Super | |
May 9 | 14 | $320 | MILLIONS Online KO #14 Mix-Max Turbo: $40K Gtd | $40,000 | Mix-Max | Turbo | |
May 10 | 15 | $162 | MILLIONS Online KO #15 7-Max: $50K Gtd | $50,000 | 7-Max | Reg | |
May 10 | 16 | $215 | MILLIONS Online KO #16 8-Max: $100K Gtd | $100,000 | 8-Max | Super | |
May 10 | 17 | $109 | MILLIONS Online KO #17 6-Max Turbo: $30K Gtd | $30,000 | 6-Max | Turbo | |
May 11 | 18 | $215 | MILLIONS Online KO #18 8-Max: $50K Gtd | $50,000 | 8-Max | Reg | |
May 11 | 19 | $320 | MILLIONS Online KO #19 6-Max: $100K Gtd | $100,000 | 6-Max | Super | |
May 11 | 20 | $162 | MILLIONS Online KO #20 7-Max Turbo: $40K Gtd | $40,000 | 7-Max | Turbo | |
May 12 | 21 | $320 | MILLIONS Online KO #21 Mix-Max: $50K Gtd | $50,000 | Mix-Max | Reg | |
May 12 | 22 | $530 | MILLIONS Online KO #22 7-Max: $100K Gtd | $100,000 | 7-Max | Super | |
May 12 | 23 | $215 | MILLIONS Online KO #23 6-Max Turbo: $40K Gtd | $40,000 | 6-Max | Turbo | |
May 13 | 24 | $162 | MILLIONS Online KO #24 6-Max: $40K Gtd | $40,000 | 6-Max | Reg | |
May 13 | 25 | $215 | MILLIONS Online KO #25 7-Max Weekender Day 1: $200K Gtd | $200,000 | 7-Max | Day 1 | 7-Max Weekender |
May 13 | 26 | $109 | MILLIONS Online KO #26 7-Max Turbo: $30K Gtd | $30,000 | 7-Max | Turbo | |
May 14 | 27 | $109 | MILLIONS Online KO #27 Mix-Max: $40K Gtd | $40,000 | Mix-Max | Reg | |
May 14 | 25 | $215 | MILLIONS Online KO #25 7-Max Weekender Day 1: $200K Gtd | $200,000 | 7-Max | Day 1 | 7-Max Weekender |
May 14 | 28 | $162 | MILLIONS Online KO #28 6-Max Turbo: $30K Gtd | $30,000 | 6-Max | Turbo | |
May 15 | 25 | $215 | MILLIONS Online KO #25 7-Max Weekender Day 1: $200K Gtd | $200,000 | 7-Max | Day 1 | 7-Max Weekender |
May 15 | 29 | $162 | MILLIONS Online KO #29 8-Max: $100K Gtd | $100,000 | 8-Max | Super | |
May 15 | 25 | $215 | MILLIONS Online KO #25 7-Max Weekender Day 1: $200K Gtd | $200,000 | 7-Max | Day 1 | 7-Max Weekender |
May 15 | 8 | $1,050 | MILLIONS Online KO #08 Main Event Day 1: $100K Gtd | $100,000 | 8-Max | Day 1 | Main Event |
May 15 | 9 | $109 | MILLIONS Online KO #09 Mini Main Event Day 1: $500K Gtd | $500,000 | 8-Max | Day 1 | Mini Main Event |
May 15 | 25 | $215 | MILLIONS Online KO #25 7-Max Weekender Day 2: $200K Gtd | $200,000 | 7-max | Day 2 | 7-Max Weekender |
May 15 | 30 | $530 | MILLIONS Online KO #30 7-Max Turbo: $75K Gtd | $75,000 | 7-Max | Turbo | |
May 16 | 31 | $162 | MILLIONS Online KO #31 8-Max: $50K Gtd | $50,000 | 8-Max | Reg | |
May 16 | 32 | $530 | MILLIONS Online KO #32 6-Max: $100K Gtd | $100,000 | 6-Max | Super | |
May 16 | 33 | $109 | MILLIONS Online KO #33 7-Max: $75K Gtd | $75,000 | 7-Max | Super | |
May 16 | 34 | $215 | MILLIONS Online KO #34 6-Max Turbo: $40K Gtd | $40,000 | 6-Max | Turbo | |
May 17 | 35 | $109 | MILLIONS Online KO #35 8-Max: $40K Gtd | $40,000 | 8-Max | Reg | |
May 17 | 36 | $215 | MILLIONS Online KO #36 6-Max: $100K Gtd | $100,000 | 6-Max | Super | |
May 17 | 37 | $162 | MILLIONS Online KO #37 Mix-Max Turbo: $40K Gtd | $40,000 | Mix-Max | Turbo | |
May 18 | 38 | $162 | MILLIONS Online KO #38 7-Max: $50K Gtd | $50,000 | 7-Max | Reg | |
May 18 | 39 | $320 | MILLIONS Online KO #39 8-Max: $100K Gtd | $100,000 | 8-Max | Super | |
May 18 | 40 | $215 | MILLIONS Online KO #40 6-Max Turbo: $40K Gtd | $40,000 | 6-Max | Turbo | |
May 19 | 41 | $215 | MILLIONS Online KO #41 8-Max: $50K Gtd | $50,000 | 8-Max | Reg | |
May 19 | 42 | $530 | MILLIONS Online KO #42 8-Max: $100K Gtd | $100,000 | 8-Max | Super | |
May 19 | 43 | $320 | MILLIONS Online KO #43 7-Max Turbo: $40K Gtd | $40,000 | 7-Max | Turbo | |
May 20 | 44 | $215 | MILLIONS Online KO #44 Mix-Max: $40K Gtd | $40,000 | Mix-Max | Reg | |
May 20 | 45 | $162 | MILLIONS Online KO #45 Weekender Day 1: $200K Gtd | $200,000 | 8-Max | Day 1 | Weekender |
May 20 | 46 | $109 | MILLIONS Online KO #46 6-Max Turbo: $30K Gtd | $30,000 | 6-Max | Turbo | |
May 21 | 47 | $109 | MILLIONS Online KO #47 6-Max: $40K Gtd | $40,000 | 6-Max | Reg | |
May 21 | 45 | $162 | MILLIONS Online KO #45 Weekender Day 1: $200K Gtd | $200,000 | 8-Max | Day 1 | Weekender |
May 21 | 48 | $215 | MILLIONS Online KO #48 7-Max Turbo: $30K Gtd | $30,000 | 7-Max | Turbo | |
May 22 | 45 | $162 | MILLIONS Online KO #45 Weekender Day 1: $200K Gtd | $200,000 | 8-Max | Day 1 | Weekender |
May 22 | 49 | $215 | MILLIONS Online KO #49 8-Max: $125K Gtd | $125,000 | 8-Max | Super | |
May 22 | 45 | $162 | MILLIONS Online KO #45 Weekender Day 1: $200K Gtd | $200,000 | 8-Max | Day 1 | Weekender |
May 22 | 8 | $1,050 | MILLIONS Online KO #08 Main Event Day 1: $1M Gtd | $1,000,000 | 8-Max | Day 1 | Main Event |
May 22 | 9 | $109 | MILLIONS Online KO #09 Mini Main Event Day 1: $500K Gtd | $500,000 | 8-Max | Day 1 | Mini Main Event |
May 22 | 45 | $162 | MILLIONS Online KO #45 Weekender Day 2: $200K Gtd | $200,000 | 8-Max | Day 2 | Weekender |
May 22 | 50 | $530 | MILLIONS Online KO #50 7-Max Turbo: $75K Gtd | $75,000 | 7-Max | Turbo | |
May 23 | 51 | $320 | MILLIONS Online KO #51 Mix-Max: $50K Gtd | $50,000 | Mix-Max | Reg | |
May 23 | 52 | $530 | MILLIONS Online KO #52 8-Max: $100K Gtd | $100,000 | 8-Max | Super | |
May 23 | 53 | $109 | MILLIONS Online KO #53 8-Max: $75K Gtd | $75,000 | 8-Max | Super | |
May 23 | 54 | $162 | MILLIONS Online KO #54 Mix-Max Turbo: $40K Gtd | $40,000 | Mix-Max | Turbo | |
May 24 | 55 | $320 | MILLIONS Online KO #55 Mix-Max: $50K Gtd | $50,000 | Mix-Max | Reg | |
May 24 | 56 | $215 | MILLIONS Online KO #56 8-Max: $100K Gtd | $100,000 | 8-Max | Super | |
May 24 | 57 | $109 | MILLIONS Online KO #57 6-Max Turbo: $30K Gtd | $30,000 | 6-Max | Turbo | |
May 25 | 58 | $109 | MILLIONS Online KO #58 6-Max: $40K Gtd | $40,000 | 6-Max | Reg | |
May 25 | 59 | $320 | MILLIONS Online KO #59 8-Max: $100K Gtd | $100,000 | 8-Max | Super | |
May 25 | 60 | $162 | MILLIONS Online KO #60 7-Max Turbo: $40K Gtd | $40,000 | 7-Max | Turbo | |
May 26 | 61 | $162 | MILLIONS Online KO #61 8-Max: $50K Gtd | $50,000 | 8-Max | Reg | |
May 26 | 62 | $530 | MILLIONS Online KO #62 7-Max: $100K Gtd | $100,000 | 7-Max | Super | |
May 26 | 63 | $215 | MILLIONS Online KO #63 Mix-Max Turbo: $40K Gtd | $40,000 | Mix-Max | Turbo | |
May 27 | 64 | $109 | MILLIONS Online KO #64 6-Max: $40K Gtd | $40,000 | 6-Max | Reg | |
May 27 | 65 | $320 | MILLIONS Online KO #65 7-Max Weekender Day 1: $250K Gtd | $250,000 | 7-Max | Day 1 | 7-Max Weekender |
May 27 | 66 | $162 | MILLIONS Online KO #66 8-Max Turbo: $40K Gtd | $40,000 | 8-Max | Turbo | |
May 28 | 67 | $215 | MILLIONS Online KO #67 8-Max: $40K Gtd | $40,000 | 8-Max | Reg | |
May 28 | 65 | $320 | MILLIONS Online KO #65 7-Max Weekender Day 1: $250K Gtd | $250,000 | 7-Max | Day 1 | 7-Max Weekender |
May 28 | 68 | $109 | MILLIONS Online KO #68 6-Max Turbo: $30K Gtd | $30,000 | 6-Max | Turbo | |
May 29 | 65 | $320 | MILLIONS Online KO #65 7-Max Weekender Day 1: $250K Gtd | $250,000 | 7-Max | Day 1 | 7-Max Weekender |
May 29 | 69 | $215 | MILLIONS Online KO #69 8-Max: $125K Gtd | $125,000 | 8-Max | Super | |
May 29 | 65 | $320 | MILLIONS Online KO #65 7-Max Weekender Day 1: $250K Gtd | $250,000 | 7-Max | Day 1 | 7-Max Weekender |
May 29 | 8 | $1,050 | MILLIONS Online KO #08 Main Event Day 1: $1M Gtd | $1,000,000 | 8-Max | Day 1 | Main Event |
May 29 | 9 | $109 | MILLIONS Online KO #09 Mini Main Event Day 1: $500K Gtd | $500,000 | 8-Max | Day 1 | Mini Main Event |
May 29 | 65 | $320 | MILLIONS Online KO #65 7-Max Weekender Day 2: $250K Gtd | $250,000 | 7-Max | Day 2 | 7-Max Weekender |
May 29 | 70 | $530 | MILLIONS Online KO #70 7-Max Turbo: $75K Gtd | $75,000 | 7-Max | Turbo | |
May 30 | 8 | $1,050 | MILLIONS Online KO #08 Main Event Day 1: $1M Gtd | $1,000,000 | 8-Max | Day 1 | Main Event |
May 30 | 9 | $109 | MILLIONS Online KO #09 Mini Main Event Day 1: $500K Gtd | $500,000 | 8-Max | Day 1 | Mini Main Event |
May 30 | 8 | $1,050 | MILLIONS Online KO #08 Main Event Day 1: $1M Gtd | $1,000,000 | 7-Max | Day 1 | Main Event |
May 30 | 9 | $109 | MILLIONS Online KO #09 Mini Main Event Day 1: $500K Gtd | $500,000 | 7-Max | Day 1 | Mini Main Event |
May 30 | 8 | $1,050 | MILLIONS Online KO #08 Main Event Day 2: $1M Gtd | $1,000,000 | 8-Max | Day 2 | Main Event |
May 30 | 9 | $109 | MILLIONS Online KO #09 Mini Main Event Day 2: $500K Gtd | $500,000 | 8-Max | Day 2 | Mini Main Event |
MILLIONS kehrt in Barcelona zum Live-Format zurück
Zusammen mit der kommenden Online-Serie hat partypoker auch angekündigt, dass MILLIONS Live ein Comeback geben wird. Die MILLIONS Live Europe-Reihe soll vom 2. bis 12. Juni im Casino Barcelona stattfinden. Dieses Festival soll gleichzeitig gutes Essen, Shows, Live-Musik und exzellentes Poker kombinieren. Dan Rose, Head of Live Events bei Partypoker, sagte Folgendes über die Serie:
„Wir freuen uns sehr, dass MILLIONS nicht nur an die Live-Pokertische, sondern auch ins Casino Barcelona zurückkehren. Wir können bei diesem fantastischen Festival jede Menge Spannung auf und neben den Tischen versprechen.“
Spieler haben die Möglichkeit, sich für nur einen einzigen Cent über Online-Satellites bei partypoker den Weg zum Main Event zu erspielen.