|
|
IPoker Loyalty Points |
Cash Prize |
300,000 |
€ 5,000 |
250,000 |
€ 4,100 |
200,000 |
€ 3,300 |
175,000 |
€ 2,800 |
150,000 |
€ 2,350 |
125,000 |
€ 1,950 |
100,000 |
€ 1,550 |
80,000 |
€ 1,200 |
60,000 |
€ 860 |
50,000 |
€ 700 |
40,000 |
€ 550 |
30,000 |
€ 400 |
20,000 |
€ 260 |
15,000 |
€ 190 |
10,000 |
€ 120 |
5,000 |
€ 60 |
2,500 |
€ 30 |
1,500 |
€ 15 |
1,000 |
€ 10 |
500 |
€ 5 |
1 | Tuomas H | 31542.23 |
2 | Pedro Henrique C | 30055.00 |
3 | Jorge P | 26441.46 |
4 | Javier S | 24753.51 |
5 | Erik v | 20053.52 |
6 | Victor Eugenio G | 16172.57 |
7 | Ignacio S | 15213.21 |
8 | Joan P | 12863.28 |
9 | Rui S | 12039.38 |
10 | Marcus T | 11291.68 |
11 | carlos m | 10866.80 |
12 | Geordan F | 9517.57 |
13 | Armand H | 9385.20 |
14 | Georgi V | 9340.26 |
15 | Marc P | 8763.13 |
16 | Vicenc G | 8310.30 |
17 | Eirik S | 7688.14 |
18 | joel v | 7589.36 |
19 | ka kwan l | 7543.04 |
20 | Guillem C | 6672.72 |
21 | GABRIEL R | 6282.59 |
22 | Andrey L | 5985.60 |
23 | Shqipron V | 5830.00 |
24 | Ancor S | 5819.89 |
25 | Asier C | 5658.51 |
26 | Jonatan H | 5447.27 |
27 | Breno A | 4971.62 |
28 | Marius T | 4854.19 |
29 | Alfredo C | 4721.88 |
30 | Petrus B | 4616.82 |
31 | Janne P | 4331.68 |
32 | VÃctor Prior F | 4302.00 |
33 | Marcos M | 4137.67 |
34 | Valdir S | 3890.02 |
35 | João V | 3760.15 |
36 | Diego T | 3503.60 |
37 | Eiichi O | 3471.18 |
38 | Roni S | 3395.70 |
39 | Thiago Augusto M | 3080.00 |
40 | Luis M | 3030.07 |
41 | JONATHAN G | 2857.50 |
42 | Gustavo C | 2596.11 |
43 | magnus k | 2523.80 |
44 | Cláudio d | 2354.14 |
45 | Ricardo N | 2353.50 |
46 | Mart H | 2266.75 |
47 | Dréderson C | 2243.40 |
48 | Gonçalo C | 2125.95 |
49 | borja g | 2066.12 |
50 | Lucas D | 2022.95 |
51 | andrea r | 1980.00 |
52 | Boris P | 1970.40 |
53 | Andre L | 1834.80 |
54 | Kiril A | 1770.00 |
55 | Anderson M | 1746.00 |
56 | Julian Vinicius A | 1665.10 |
57 | Cristhian Guyecker B | 1629.32 |
58 | Gustavo M | 1574.94 |
59 | Luis Felipe M | 1548.00 |
60 | Vitor H | 1480.50 |
61 | Tiago S | 1467.00 |
62 | Gustavo M | 1419.31 |
63 | Caio F | 1413.00 |
64 | Carlos B | 1387.46 |
65 | Cesar A | 1377.00 |
66 | Lucas P | 1345.50 |
67 | Joao F | 1269.00 |
68 | Frederico G | 1224.20 |
69 | Carlos G | 1180.40 |
70 | Xavier C | 1164.42 |
71 | Sergio D | 1138.50 |
72 | Joao B | 1131.90 |
73 | Bruno S | 1104.00 |
74 | Luiz Paulo P | 1044.00 |
75 | Espen M | 1031.53 |
76 | Sergi P | 1019.80 |
77 | Aleks D | 990.00 |
78 | Renan M | 985.40 |
79 | João O | 976.50 |
80 | Alex V | 965.40 |
81 | Felipe F | 963.10 |
82 | Pedro N | 931.70 |
83 | Rui Alexandre I | 900.00 |
84 | Julio César S | 894.41 |
85 | Mario Alberto A | 866.00 |
86 | Markus S | 853.83 |
87 | Francisco M | 849.34 |
88 | Corentin D | 840.20 |
89 | João Pedro V | 835.50 |
90 | Daniel Augusto L | 832.70 |
91 | Aida L | 826.42 |
92 | Eduardo d | 821.20 |
93 | Malu V | 809.80 |
94 | Júlio F | 783.00 |
95 | Leonard G | 769.77 |
96 | Paulo Alexandre P | 769.50 |
97 | andrey luis d | 765.00 |
98 | Caio T | 761.54 |
99 | harry v | 747.09 |
100 | Carlos R | 740.30 |
101 | Francisco G | 738.00 |
102 | Vinicius C | 724.50 |
103 | Johann X | 711.00 |
104 | Jaime R | 690.93 |
105 | Marcelo S | 682.01 |
106 | JOSE ANTONIO G | 675.00 |
107 | Ãyvind G | 662.36 |
108 | Guilherme B | 661.20 |
109 | Wando A | 658.05 |
110 | Rodrigo P | 652.50 |
111 | Charles U | 643.50 |
112 | ADRIÃ C | 621.00 |
113 | Jefferson C | 621.00 |
114 | Filipe L | 598.40 |
115 | RAMON A | 592.30 |
116 | Diego M | 585.00 |
117 | Eduardo Rafael F | 582.70 |
118 | leandro s | 580.50 |
119 | Lázaro M | 576.00 |
120 | Claudio L | 558.10 |
121 | Alessandro C | 557.90 |
122 | Henrique P | 549.00 |
123 | Jakob B | 527.45 |
124 | Rafael S | 520.89 |
125 | Rui G | 519.60 |
126 | arthur g | 517.50 |
127 | Frederico F | 513.60 |
128 | Lucas S | 508.70 |
129 | Munir H | 508.37 |
130 | Jesus B | 506.36 |
131 | Plinio H | 504.00 |
132 | luan bitencourth d | 499.50 |
133 | sandro a | 495.20 |
134 | Matheus P | 493.47 |
135 | Gustavo R | 477.10 |
136 | Guilherme Henrique R | 477.00 |
137 | Guilherme N | 468.00 |
138 | KAUE A | 459.00 |
139 | Francisco C | 454.50 |
140 | Rafael O | 454.40 |
141 | Bruno F | 454.00 |
142 | João Vitor L | 444.20 |
143 | Sergio V | 441.00 |
144 | Pedro A | 440.90 |
145 | Ignacio T | 433.01 |
146 | douglas a | 424.90 |
147 | marcio thiago v | 416.00 |
148 | Gustavo Henrique A | 414.00 |
149 | Henrique I | 405.00 |
150 | Allan S | 382.80 |
151 | daniel c | 378.90 |
152 | Tudor S | 375.68 |
153 | Hugues F | 362.56 |
154 | Guilherme d | 351.00 |
155 | David M | 346.50 |
156 | wagner d | 346.50 |
157 | Jose D | 344.90 |
158 | Espen B | 340.08 |
159 | Frederico A | 333.60 |
160 | Jesse L | 329.85 |
161 | João B | 326.10 |
162 | paulo p | 325.20 |
163 | LEOCIR C | 319.50 |
164 | rafael a | 319.50 |
165 | Victor O | 315.00 |
166 | Victor F | 312.86 |
167 | Afonso P | 308.20 |
168 | Caloggero T | 303.35 |
169 | Diogo O | 298.00 |
170 | Adrià A | 296.04 |
171 | Guilherme R | 292.50 |
172 | Vitor A | 288.00 |
173 | João Pedro C | 287.80 |
174 | Hugo M | 285.70 |
175 | Gabriel G | 281.20 |
176 | Cong Anh L | 271.05 |
177 | Gerino J | 270.09 |
178 | Duarte A | 270.00 |
179 | Tauan F | 267.40 |
180 | Paulo A | 266.45 |
181 | Caio M | 266.30 |
182 | GABRIEL V | 265.50 |
183 | rui s | 263.20 |
184 | Gerson S | 247.60 |
185 | Gabriel C | 247.50 |
186 | ROGER M | 244.70 |
187 | Keilane A | 243.90 |
188 | VICTOR P | 238.50 |
189 | Danilo L | 229.50 |
190 | Manuel M | 225.00 |
191 | Lucas C | 225.00 |
192 | Federico D | 220.50 |
193 | Alexander C | 220.50 |
194 | Arturo E | 218.80 |
195 | Luiz Felipe S | 218.65 |
196 | Raphael D | 216.90 |
197 | Leonardo L | 216.10 |
198 | Bruno Miyazaki N | 213.80 |
199 | michael r | 205.20 |
200 | Samuel C | 204.80 |
201 | ricardo f | 198.00 |
202 | Philippe P | 198.00 |
203 | Francisco P | 197.10 |
204 | 191.34 | |
205 | Gonçalo R | 189.90 |
206 | vitor C | 186.90 |
207 | Roberto Wladimir R | 182.35 |
208 | JOÃO GUSTAVO W | 181.60 |
209 | José C | 180.00 |
210 | Alisson P | 180.00 |
211 | rogerio T | 175.50 |
212 | Victor americo C | 175.50 |
213 | alvaro c | 171.00 |
214 | Matheus V | 171.00 |
215 | celimar o | 171.00 |
216 | Thomas M | 164.30 |
217 | karl B | 163.16 |
218 | Armin V | 162.53 |
219 | raphael f | 162.00 |
220 | Marco Antonio R | 162.00 |
221 | Igor T | 157.20 |
222 | João S | 153.00 |
223 | Victor C | 152.23 |
224 | Mikke K | 142.81 |
225 | Andrey Rocha m | 141.90 |
226 | Ricardo S | 139.50 |
227 | matheus d | 137.70 |
228 | Claudio A | 137.40 |
229 | mauricio l | 137.20 |
230 | Duarte L | 133.20 |
231 | Tomas M | 130.50 |
232 | kristjan o | 128.99 |
233 | Tiago P | 126.30 |
234 | cormac F | 126.00 |
235 | Francisco N | 124.30 |
236 | Paulo Sérgio F | 124.30 |
237 | Xavier C | 118.00 |
238 | Alexandre K | 114.90 |
239 | Juliano W | 112.50 |
240 | Ricardo P | 110.70 |
241 | Nuno S | 108.00 |
242 | Filipe Y | 107.90 |
243 | Ãlio A | 105.60 |
244 | João LuÃs R | 105.30 |
245 | Diogo M | 99.54 |
246 | Alonne M | 99.00 |
247 | Anthony L | 98.00 |
248 | gabriel p | 96.70 |
249 | Luis Felipe S | 94.50 |
250 | Matheus G | 94.50 |
251 | fabio s | 93.17 |
252 | Lucas R | 91.80 |
253 | Adam B | 88.78 |
254 | Marc S | 86.20 |
255 | Cicero S | 85.50 |
256 | cristian z | 83.30 |
257 | Alberto S | 81.90 |
258 | agnaldo d | 81.00 |
259 | Jose luis Sousa F | 79.80 |
260 | ANDERSON B | 79.80 |
261 | rodrigo m | 78.40 |
262 | Olav G | 78.36 |
263 | Raul b | 72.00 |
264 | julio c r | 72.00 |
265 | Wagner P | 68.62 |
266 | Caio Victor P | 68.40 |
267 | Gustavo M | 67.50 |
268 | Bruno Henrique F | 67.50 |
269 | Renato L | 67.50 |
270 | Mário Antônio C | 64.80 |
271 | Andre D | 63.00 |
272 | Kelvin C | 60.70 |
273 | Pedro G | 58.60 |
274 | claudio Andre c | 56.53 |
275 | sasa p | 54.50 |
276 | Matheus A | 54.00 |
277 | Uanderson S | 49.20 |
278 | Alexandre Souza D | 48.60 |
279 | Antonio S | 47.20 |
280 | 45.90 | |
281 | Joao G | 42.90 |
282 | Saulo M | 42.80 |
283 | jan s | 41.20 |
284 | deivisson a | 40.70 |
285 | Durval N | 40.50 |
286 | Victor B | 40.50 |
287 | Clodomiro C | 40.50 |
288 | Juha K | 39.50 |
289 | Toni K | 38.55 |
290 | Sergio M | 38.30 |
291 | geovane F | 37.00 |
292 | Italo S | 34.70 |
293 | Marcos R | 31.50 |
294 | Alexandre Kotchenko L | 31.50 |
295 | Felipe R | 31.50 |
296 | Matheus S | 30.60 |
297 | Joao D | 29.20 |
298 | Daniel G | 27.10 |
299 | victor m | 27.00 |
300 | MATHEUS Z | 26.10 |
301 | arnstein e | 24.99 |
302 | Joao Felipe F | 22.50 |
303 | NILTON S | 22.50 |
304 | Mikko M | 21.09 |
305 | Rodrigo O | 20.40 |
306 | Yuri d | 19.80 |
307 | jose c | 19.08 |
308 | leandro s | 18.00 |
309 | João M | 18.00 |
310 | Bruno A | 18.00 |
311 | geir s | 16.89 |
312 | Tiago O | 16.20 |
313 | Felipe N | 15.80 |
314 | DANIEL OLIVEIRA S | 15.40 |
315 | MARCIO V | 13.50 |
316 | Roy K | 11.70 |
317 | Timo K | 10.80 |
318 | Jonathan F | 10.10 |
319 | Ricardo G | 9.00 |
320 | Lucas D | 9.00 |
321 | claudiomar d | 9.00 |
322 | Victor L | 8.10 |
323 | Tiago P | 8.10 |
324 | Toomas L | 7.91 |
325 | 7.80 | |
326 | Phillipe A | 7.20 |
327 | Larry M | 6.39 |
328 | GUSTAVO C | 6.30 |
329 | Daniel E | 5.50 |
330 | Giovanni C | 5.40 |
331 | Philip D | 4.98 |
332 | Marcus C | 4.16 |
333 | BÃ¥rd C | 3.60 |
334 | Aleksejs K | 3.50 |
335 | Jan Keil B | 2.70 |
336 | Murilo R | 1.80 |
337 | Vidar B | 1.80 |
338 | Richard O | 1.80 |
339 | Bruno S | 1.80 |
340 | 1.47 | |
341 | Andrè P | 1.10 |
342 | jonathan s | 1.00 |
343 | Eskil S | 0.90 |
344 | Andrus P | 0.54 |
345 | 0.00 | |
346 | 0.00 | |
347 | 0.00 | |
348 | 0.00 |
January 6, 2020 um 9:54 am Uhr
Ja die Promotion läuft auch 2020 noch
January 6, 2020 um 7:37 am Uhr
Gilt das auch für das Jahr 2020 oder ist diese Aktion schon passé? Falls Sie noch bestehen sollte, läuft sie stets vom ersten des Monats bis zum ende des Monats?
Mfg