|
|
IPoker Loyalty Points |
Cash Prize |
300,000 |
€ 5,000 |
250,000 |
€ 4,100 |
200,000 |
€ 3,300 |
175,000 |
€ 2,800 |
150,000 |
€ 2,350 |
125,000 |
€ 1,950 |
100,000 |
€ 1,550 |
80,000 |
€ 1,200 |
60,000 |
€ 860 |
50,000 |
€ 700 |
40,000 |
€ 550 |
30,000 |
€ 400 |
20,000 |
€ 260 |
15,000 |
€ 190 |
10,000 |
€ 120 |
5,000 |
€ 60 |
2,500 |
€ 30 |
1,500 |
€ 15 |
1,000 |
€ 10 |
500 |
€ 5 |
1 | Tatiana B | 82749.44 |
2 | Erik v | 65493.13 |
3 | Armand H | 60046.23 |
4 | Roeland R | 59518.70 |
5 | Adriaan K | 54713.95 |
6 | angel r | 40102.43 |
7 | Roser M | 35865.90 |
8 | Georgi V | 35663.88 |
9 | Vicenc G | 29779.93 |
10 | Roman K | 27689.65 |
11 | Jordi D | 27479.91 |
12 | Thomas S | 23830.14 |
13 | Michail S | 22479.24 |
14 | Luciano D | 19950.08 |
15 | Shqipron V | 18400.00 |
16 | Luke E | 17556.69 |
17 | Dragomir L | 15149.00 |
18 | Dwayne S | 14966.08 |
19 | Angelo M | 14527.79 |
20 | Munir H | 14225.46 |
21 | Viktor S | 12696.18 |
22 | Armin H | 12556.21 |
23 | Mika K | 11441.62 |
24 | Thomas H | 10899.12 |
25 | Leendert T | 10420.71 |
26 | Boris P | 10300.90 |
27 | Bruno S | 10068.14 |
28 | Fabio L | 9828.11 |
29 | Luuk B | 7241.38 |
30 | Fabio L | 7202.09 |
31 | Nicolas F | 7144.00 |
32 | Fernando H | 6876.50 |
33 | Benjamin R | 6644.70 |
34 | Alexandru C | 5957.00 |
35 | ionut dragos b | 5951.40 |
36 | Gabriel S | 5535.00 |
37 | Pedro C | 4824.00 |
38 | Antti T | 4812.15 |
39 | Lucas P | 4522.50 |
40 | Peter S | 4401.34 |
41 | Shawn W | 4100.87 |
42 | Robin L | 3863.33 |
43 | Felipe S | 3537.00 |
44 | Jarno P | 3502.31 |
45 | yaron H | 3472.34 |
46 | Jesse L | 3274.95 |
47 | Mart G | 3113.88 |
48 | DANIEL OLIVEIRA S | 3052.00 |
49 | Francisco G | 3051.00 |
50 | arnstein e | 3033.18 |
51 | Jonas H | 3023.49 |
52 | DUARTE A | 2738.10 |
53 | Yauheni D | 2576.68 |
54 | Victor F | 2555.00 |
55 | Rafael Alejandro d | 2473.80 |
56 | Wesley v | 2297.11 |
57 | João P | 2250.00 |
58 | Carolina R | 2030.40 |
59 | Rodrigo P | 2025.00 |
60 | Jose C | 1957.23 |
61 | Nuno Guilherme A | 1917.03 |
62 | marcelo c | 1912.50 |
63 | Tom M | 1755.17 |
64 | Gabriel J | 1579.50 |
65 | Wim J | 1579.39 |
66 | GABRIEL V | 1565.20 |
67 | Vitor S | 1536.10 |
68 | Paulo Alexandre P | 1506.60 |
69 | Fábio F | 1503.00 |
70 | Johann X | 1503.00 |
71 | 1498.87 | |
72 | Francisco S | 1446.30 |
73 | Gabriel S | 1404.90 |
74 | Robbert O | 1331.15 |
75 | Lucas C | 1324.80 |
76 | paulo p | 1290.13 |
77 | João Pedro V | 1269.90 |
78 | Caique d | 1233.00 |
79 | Frederico A | 1215.00 |
80 | Frederico F | 1190.70 |
81 | Breno A | 1129.50 |
82 | michael r | 1117.50 |
83 | Andrei Y | 1039.76 |
84 | João C | 1035.00 |
85 | Gonzalo C | 1006.88 |
86 | Pieter B | 990.19 |
87 | Joni M | 949.04 |
88 | Trevor Q | 864.00 |
89 | Xavier C | 827.00 |
90 | Matheus A | 784.80 |
91 | Sergii D | 781.15 |
92 | rui s | 769.50 |
93 | Luciano P | 729.00 |
94 | Luciano P | 727.20 |
95 | Fernando V | 724.50 |
96 | Marco L | 720.30 |
97 | Júlio A | 720.00 |
98 | Zeinul H | 715.79 |
99 | Espen B | 708.18 |
100 | Kaique Q | 693.90 |
101 | Ramon v | 690.81 |
102 | Murilo Henrique A | 621.90 |
103 | Alex C | 594.20 |
104 | Bruno S | 565.20 |
105 | Lucas S | 561.20 |
106 | Raphael D | 549.00 |
107 | Pedro N | 450.90 |
108 | Victor americo C | 431.10 |
109 | Durval N | 392.00 |
110 | Anderson A | 388.80 |
111 | João M | 373.50 |
112 | FabrÃcio C | 372.60 |
113 | Flavio C | 369.00 |
114 | Ricardo C | 368.10 |
115 | alexandre s | 340.20 |
116 | Austin K | 324.00 |
117 | Aliaksei L | 321.90 |
118 | Mareks G | 301.39 |
119 | Pedro N | 299.70 |
120 | Marcelo R | 292.50 |
121 | jose roberson d | 220.50 |
122 | José O | 200.20 |
123 | Clodomiro C | 193.70 |
124 | Giovanni C | 183.51 |
125 | Evan T | 171.54 |
126 | Luis S | 155.90 |
127 | Frederico F | 153.00 |
128 | Alejandro Z | 145.80 |
129 | matheus d | 122.40 |
130 | Marc K | 115.40 |
131 | Leonardo R | 97.00 |
132 | Márcio Matheus P | 90.00 |
133 | Mikhail L | 86.50 |
134 | Lasse Aspen M | 81.02 |
135 | David P | 70.00 |
136 | Wouter v | 66.92 |
137 | Jocemar de freitas p | 64.38 |
138 | Timo K | 61.30 |
139 | Célio M | 58.72 |
140 | Javier F | 55.25 |
141 | Roger S | 54.00 |
142 | FELIPE B | 54.00 |
143 | Vegard S | 48.50 |
144 | marcos s | 42.70 |
145 | victor m | 39.00 |
146 | José Renato E | 36.00 |
147 | Marlon V | 36.00 |
148 | Mikko M | 35.33 |
149 | hugo m | 31.07 |
150 | Bengt J | 30.30 |
151 | 29.70 | |
152 | ANGEL F | 28.00 |
153 | viacheslav s | 27.99 |
154 | Clecio S | 27.69 |
155 | osvaldo b | 26.77 |
156 | Ioan Pamfir T | 26.00 |
157 | diego l | 22.49 |
158 | Richard U | 21.75 |
159 | Marco G | 19.23 |
160 | Devin N | 18.00 |
161 | murray a | 13.50 |
162 | BÃ¥rd C | 13.50 |
163 | MIKALAI T | 13.40 |
164 | Cristiano P | 12.60 |
165 | Kristian W | 12.24 |
166 | LESHA R | 11.41 |
167 | Stephan N | 10.02 |
168 | Bouk d | 9.30 |
169 | pedro henrique a | 9.00 |
170 | Mireya Elizabeth V | 8.40 |
171 | Elliot R | 7.91 |
172 | Gary D | 6.40 |
173 | Renato B | 3.50 |
174 | Jan Keil B | 3.35 |
175 | Robert M | 2.94 |
176 | Andrew F | 2.86 |
177 | Adrian H | 2.68 |
178 | Dzianis T | 2.25 |
179 | Diego Z | 1.40 |
180 | Eoin M | 1.40 |
181 | Einar Lynne N | 1.10 |
182 | Rein K | 0.86 |
183 | bruno l | 0.80 |
184 | Roy K | 0.20 |
185 | Bouk d | 0.10 |
186 | 0.00 |
2 Kommentare
Hinterlasse einen Kommentar Antworten abbrechen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Januar 6, 2020 um 9:54 am Uhr
Ja die Promotion läuft auch 2020 noch
Januar 6, 2020 um 7:37 am Uhr
Gilt das auch für das Jahr 2020 oder ist diese Aktion schon passé? Falls Sie noch bestehen sollte, läuft sie stets vom ersten des Monats bis zum ende des Monats?
Mfg